acid [Master Informatique - Université de Bordeaux]

Outils pour utilisateurs

Outils du site


acid

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
acid [2025/09/21 08:16] – [Supports de travaux dirigés] zemmariacid [2025/10/20 06:44] (Version actuelle) – [Supports de travaux dirigés] zemmari
Ligne 25: Ligne 25:
 | | | | | [[https://www.labri.fr/~zemmari/_acid/files/advertising.csv|Fichier advertising.csv]]| | | | | | [[https://www.labri.fr/~zemmari/_acid/files/advertising.csv|Fichier advertising.csv]]|
 | | | | | [[https://www.labri.fr/~zemmari/_acid/files/food_truck.csv|Fichier food truck.csv]]| | | | | | [[https://www.labri.fr/~zemmari/_acid/files/food_truck.csv|Fichier food truck.csv]]|
-| 4 | k-nearest neighbors | Généralités sur le ML, k-NN| {{1_acid-knn.pdf:| pdf}} | knn (à la main) [[https://www.labri.fr/~zemmari/acid/notebooks/acid-knn-from_scratch.ipynb|Jupiter notebook]], [[https://www.labri.fr/~zemmari/acid/notebooks/acid-knn-from_scratch.html|Jupiter notebook (html)]]| +| 4 | k-nearest neighbors | Généralités sur le ML, k-NN| {{acid-knn.pdf:| pdf}} | knn (à la main) [[https://www.labri.fr/~zemmari/_acid/notebooks/acid-knn-from_scratch.ipynb|Jupiter notebook]], [[https://www.labri.fr/~zemmari/_acid/notebooks/acid-knn-from_scratch.html|Jupiter notebook (html)]]| 
-| | | | | knn (avec skleanr) [[https://www.labri.fr/~zemmari/acid/notebooks/acid-knn.ipynb|Jupiter notebook]], [[https://www.labri.fr/~zemmari/acid/notebooks/acid-knn.html|Jupiter notebook (html)]]| +| | | | | knn (avec skleanr) [[https://www.labri.fr/~zemmari/_acid/notebooks/acid-knn.ipynb|Jupiter notebook]], [[https://www.labri.fr/~zemmari/_acid/notebooks/acid-knn.html|Jupiter notebook (html)]]| 
-| 5 | Apprentissage supervisé | Théorie de décision bayesienne | {{1_acid-bayes.pdf:| pdf}} | [[https://www.labri.fr/~zemmari/acid/notebooks/acid-bayes.ipynb|Jupiter notebook]], [[https://www.labri.fr/~zemmari/acid/notebooks/acid-bayes.html|Jupiter notebook (html)]] |+| 5 | Apprentissage supervisé | Théorie de décision bayesienne | {{acid-bayes.pdf:| pdf}} | [[https://www.labri.fr/~zemmari/_acid/notebooks/acid-bayes.ipynb|Jupiter notebook]], [[https://www.labri.fr/~zemmari/_acid/notebooks/acid-bayes.html|Jupiter notebook (html)]] |
 | 6-7 | Réduction de dimension | Analyse en composantes principales | {{:1_acid-acp.pdf| pdf}} | [[https://www.labri.fr/~zemmari/acid/notebooks/acid-acp.html|Jupiter notebook (html)]] | | 6-7 | Réduction de dimension | Analyse en composantes principales | {{:1_acid-acp.pdf| pdf}} | [[https://www.labri.fr/~zemmari/acid/notebooks/acid-acp.html|Jupiter notebook (html)]] |
 | | | | | [[https://www.labri.fr/~zemmari/acid/notebooks/acid-acp_sklearn.html|Jupiter notebook (html), sklearn (applications)]] | | | | | | [[https://www.labri.fr/~zemmari/acid/notebooks/acid-acp_sklearn.html|Jupiter notebook (html), sklearn (applications)]] |
Ligne 41: Ligne 41:
 ===== Supports de travaux dirigés ===== ===== Supports de travaux dirigés =====
 ^ TD numéro ^ Contenu ^ Énoncé ^ Fichiers ^ Corrigé ^ ^ TD numéro ^ Contenu ^ Énoncé ^ Fichiers ^ Corrigé ^
-| TD0 | Rappels : Probabilités et statistiques, Algèbre linéaire avec Python | [[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td00/td00.ipynb|Sujet]] |  | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td00/td00-correction.ipynb|Correction]]| +| TD0 | Rappels : Probabilités et statistiques, Algèbre linéaire avec Python | [[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td00/td00.ipynb|Sujet]] |  | [[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td00/td00-correction.ipynb|Correction]]| 
-| TD1 | Descente de gradient | [[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td01/td01_gradient_descent.ipynb|Sujet]]| | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td01/td01_gradient_descent-correction.ipynb|Correction]]| +| TD1 | Descente de gradient | [[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td01/td01_gradient_descent.ipynb|Sujet]]| | [[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td01/td01_gradient_descent-correction.ipynb|Correction]]| 
-| TD2 | Régression linéaire |[[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td02/td02_regression.ipynb|Sujet]]| | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td02/td02-regression_corrige.ipynb|Correction]]| +| TD2 | Régression linéaire |[[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td02/td02_regression.ipynb|Sujet]]| | [[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td02/td02-regression_corrige.ipynb|Correction]]| 
-| TD3 | Métriques d'évaluation| [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td03/td03_metrics.ipynb|Sujet]] |  | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td03/td03_metrics-correction.ipynb|Correction]]| +| TD3 | Métriques d'évaluation| [[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td03/td03_metrics.ipynb|Sujet]] |  | [[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td03/td03_metrics-correction.ipynb|Correction]]| 
-| TD4 | Apprentissage supervisé : k-nn | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td04/td04_knn.ipynb|Sujet]]| | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td04/td04_knn-corrige.ipynb|Correction]]| +| TD4 | Apprentissage supervisé : k-nn | [[https://amoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td04/td04_knn.ipynb|Sujet]]| | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td04/td04_knn-corrige.ipynb|Correction]]| 
-| TD5 | Théorie de décision Bayésienne | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td05/td05_bayes.ipynb|Sujet]]| | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td05/td05_corrige.ipynb|Correction]]|+| TD5 | Théorie de décision Bayésienne | [[https://www.labri.fr/perso/zemmari/_acid/tds/td5/td05_bayes.ipynb|Sujet]]| | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td05/td05_corrige.ipynb|Correction]]|
 | TD6 | Réduction de dimension (ACP) | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td06/td06_acp.ipynb | Sujet]]| | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td06/td6_corrige.ipynb|Correction]]| | TD6 | Réduction de dimension (ACP) | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td06/td06_acp.ipynb | Sujet]]| | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td06/td6_corrige.ipynb|Correction]]|
 | TD7 | Réduction de dimension (LDA) | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td07/td07_lda.ipynb | Sujet]]| | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td07/td7_corrige.ipynb|Correction]]| | TD7 | Réduction de dimension (LDA) | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td07/td07_lda.ipynb | Sujet]]| | [[https://zmoreauv.pages.emi.u-bordeaux.fr/acid/td07/td7_corrige.ipynb|Correction]]|
acid.1758442608.txt.gz · Dernière modification : de zemmari