Responsable : Akka Zemmari
Chargés de TD :
Séance | Intitulé | Description | Diapos | Autre |
---|---|---|---|---|
1 | Avant propos | Présentation de l'UE | ||
1 - 4 | Introduction | Généralités sur le Machine Learning | ||
1 - 2 | Rappels | Rappels d'algèbre linéaire | Jupiter notebook (NumPy) | |
Rappels de probabilités et statistiques | Jupiter notebook (SciPy) | |||
2 | Méthodes d'optimisation | Descente de gradient (et ses variantes) | Jupiter notebook, notebook (en html) | |
2 - 3 | Régression | Régression simple et multiple | Jupyter notebooks : | |
régression simple (1), notebook (html) | ||||
régression simple (2), notebook (html) | ||||
régression multiple, notebook (html) | ||||
Fichier advertising.csv | ||||
Fichier food truck.csv | ||||
4 | k-nearest neighbors | Généralités sur le ML, k-NN | knn (à la main) Jupiter notebook, Jupiter notebook (html) | |
knn (avec skleanr) Jupiter notebook, Jupiter notebook (html) | ||||
5 | Apprentissage supervisé | Théorie de décision markovienne | Jupiter notebook, Jupiter notebook (html) | |
6-7 | Réduction de dimension | Analyse en composantes principales | Jupiter notebook (html) | |
Jupiter notebook (html), sklearn (applications) | ||||
preuve ACP | ||||
8 | Contrôle de connaissances | Contrôle | ||
9 | Réduction de dimension | Analyse linéaire discriminante (LDA) | Jupiter notebook (comparaison avec l'ACP) | |
Jupiter notebook (LDA à la main) | ||||
10 | Apprentissage supervisé | Arbres de décision et forêts aléatoires | Jupiter notebook | |
Apprentissage non supervisé | Méthodes de clustering |
TD numéro | Contenu | Énoncé | Fichiers | Corrigé |
---|---|---|---|---|
TD0 | Rappels : Probabilités et statistiques, Algèbre linéaire avec Python | Sujet | Correction | |
TD1 | Métriques d'évaluation | Sujet | Correction | |
TD2 | Descente de gradient | Sujet | Correction | |
TD3 | Régression linéaire | Sujet | Correction | |
TD4 | Apprentissage supervisé : k-nn | Sujet | Correction | |
TD5 | Théorie de décision Bayésienne | Sujet | Correction | |
TD6 | Réduction de dimension (ACP) | Sujet | Correction | |
TD7 | Réduction de dimension (LDA) | Sujet | ||
TD8 | Apprentissage supervisé : Arbres de décision et Forêts aléatoires | Sujet |
Ce travail est à réaliser en binôme et à rendre avant le 22 décembre 2023 (les modalités exactes de rendu seront précisées sous peu)